Odchod světových hvězd do Saúdské Arábie zamotal celým fotbalovým světem, a to hned v několika odvětvích. Především veterány, ale i mladší hráče šejci zasypali velkým množstvím peněz, což se projevuje i v nově vydaném žebříčku Forbes nejlépe vydělávajících fotbalistů za poslední rok. Není moc překvapením, že vládne Cristiano Ronaldo.
Že se Saúdové nebojí nabídnout hráčům finanční království, ukazuje i nejnovější žebříček magazínu Forbes. V seznamu deseti nejvýdělečnějších fotbalistů světa za poslední rok je v první pětce hned trojice borců hrajících Saudi Premier League.
Absolutním vládcem je nepřekvapivě legendární Portugalec Cristiano Ronaldo, který je zároveň nejsledovanějším člověkem na sociální síti Instagram. Není tak náhodou, že hned čtvrtina jeho ročního příjmu nešla z fotbalu, ale z reklam a dalších aktivit mimo hřiště.
Legenda Manchesteru United a Realu Madrid si celkem přišla na 285 milionů dolarů (přibližně 6,6 miliardy korun), což je dvakrát více než druhý Lionel Messi. Za slavným Argentincem najdeme Neymara a Karima Benzemu, další hráče ze saúdské fotbalové soutěže.
Celkem polovina fotbalistů v první desítce žebříčku nehraje v Evropě, mimo čtyř hráčů ze Saúdské Arábie najdeme ještě Lionela Messiho z MLS. V top 10 se nachází například dva hráči Realu Madrid a Manchesteru City, které doplňuje Mohamed Salah z Liverpoolu.
Právě mistr světa Lionel Messi je navíc jediným hráčem ze seznamu, který si reklamou a aktivitami mimo fotbalové hřiště vydělává více než ze samotného fotbalu.
| Místo | Jméno | Tým | Výdělky za rok 2024 | Výdělky z fotbalu | Výdělky mimo fotbal |
| 1. | Cristiano Ronaldo (POR) | Al Nassr | 285 milionů dolarů (6,6 miliardy korun) | 220 milionů dolarů (5,1 miliardy korun) | 65 milionů dolarů (1,5 miliardy korun) |
| 2. | Lionel Messi (ARG) | Inter Miami | 135 milionů dolarů (3,1 miliardy korun) | 60 milionů dolarů (1,4 miliardy korun) | 75 milionů dolarů (1,7 miliardy korun) |
| 3. | Neymar (BRA) | Al Hilal | 110 milionů dolarů (2,5 miliardy korun) | 80 milionů dolarů (1,8 miliardy korun) | 30 milionů dolarů (700 milionů korun) |
| 4. | Karim Benzema (FRA) | Al Ittihad | 104 milionů dolarů (2,4 miliardy korun) | 100 milionů dolarů (2,3 miliardy korun) | 4 miliony dolarů (93 milionů korun) |
| 5. | Kylian Mbappé (FRA) | Real Madrid | 90 milionů dolarů (2 miliardy korun) | 70 milionů dolarů (1,6 miliardy korun) | 20 milionů dolarů (465 milionů korun) |
| 6. | Erling Haaland (NOR) | Manchester City | 60 milionů dolarů (1,4 miliardy korun) | 46 milionů dolarů (1 miliarda korun) | 14 milionů dolarů (325 milionů korun) |
| 7. | Vinícius Júnior (BRA) | Real Madrid | 55 milionů dolarů (1,28 miliardy korun) | 40 milionů dolarů (930 milionů korun) | 15 milionů dolarů (350 milionů korun) |
| 8. | Mohamed Salah (EGY) | Liverpool FC | 53 milionů dolarů (1,23 miliardy korun) | 35 milionů dolarů (815 milionů korun) | 18 milionů dolarů (420 milionů korun) |
| 9. | Sadio Mané (SEN) | Al Nassr | 52 milionů dolarů (1,21 miliardy korun) | 48 milionů dolarů (1,1 miliardy korun) | 4 miliony dolarů (93 milionů korun) |
| 10. | Kevin De Bruyne (BEL) | Manchester City | 38 milionů dolarů (900 milionů korun) | 35 milionů dolarů (815 milionů korun) | 4 miliony dolarů (93 milionů korun) |
Liga mistrů je jako kečup, smál se Ronaldo. Prezident UEFA si do něj rýpnul: