Kimi Räikkönen na Ferrari nakonec slaví titul mistra světa Formule 1. Zajistil si ho až v posledním závodě sezony v Brazílii, kde zklamaly oba McLareny. Alonso dojel třetí a Hamilton dokonce až sedmý.
Průběžné pořadí jezdců
| Pořadí | Jezdec | Stáj | Země | Body |
| 1. | Kimi Räikkönen | Ferrari | Finsko | 110 |
| 2. | Lewis Hamilton | McLaren | V. Británie | 109 |
| 3. | Fernando Alonso | McLaren | Španělsko | 109 |
| 4. | Felipe Massa | Ferrari | Brazílie | 94 |
| 5. | Nick Heidfeld | BMW | Německo | 61 |
| 6. | Robert Kubica | BMW | Polsko | 39 |
| 7. | Heikki Kovalainen | Renault | Finsko | 30 |
| 8. | Giancarlo Fisichella | Renault | Itálie | 21 |
| 9. | Nico Rosberg | Williams | Německo | 20 |
| 10. | David Coulthard | Red Bull | V. Británie | 14 |
| 11. | Alex Wurz | Williams | Rakousko | 13 |
| 12. | Mark Webber | Red Bull | Austrálie | 10 |
| 13. | Jarno Trulli | Toyota | Itálie | 8 |
| 14. | Sebastian Vettel | Toro Rosso | Německo | 6 |
| 15. | Jenson Button | Honda | V. Británie | 6 |
| 16. | Ralf Schumacher | Toyota | Německo | 5 |
| 17. | Takuma Sató | Super Aguri | Japonsko | 4 |
| 18. | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | Itálie | 3 |
| 19. | Adrian Sutil | Spyker | Německo | 1 |
| 20. | Anthony Davidson | Super Aguri | V. Británie | 0 |
| 20. | Sakon Yamamoto | Spyker | Japonsko | 0 |
| 20. | Rubens Barrichello | Honda | Brazílie | 0 |
| 20. | Scott Speed | Toro Rosso | USA | 0 |
Průběžné pořadí týmů
| Pořadí | Tým | Body |
| 1. | Ferrari | 204 |
| 2. | BMW | 101 |
| 3. | Renault | 51 |
| 4. | Williams-Toyota | 33 |
| 5. | Red Bull | 24 |
| 6. | Toyota | 13 |
| 7. | Toro Rosso - Ferrari | 8 |
| 8. | Honda | 6 |
| 9. | Super Aguri - Honda | 4 |
| 10. | Spyker - Ferrari | 1 |
Poznámka: tým McLaren-Mercedes byl kvůli špionáži u konkurenčního Ferrari diskvalifikován