Fotbal

Manchester City doma porazil Aston Villu

Po dvou prohrách za sebou se fotbalisté Manchesteru City vrátili v anglické lize na vítěznou vlnu, když doma porazili Aston Villu 1:0. Jedinou branku zápasu vstřelil tři minuty po změně stran 19-ti letý záložník Michael Johnson.

Ten si krásně narazil míč s Elanem a přízemní střelou překonal Scotta Carsona v brance Aston Villy.
Manchester City se tak dostal na druhou příčku v tabulce o bod za vedoucí Arsenal.
Český záložník Patrik Berger  v týmu Aston Villy chyběl.

Výsledek nedělní dohrávky  6. kola:
Manchester City - Aston Villa 1:0
(48. Johnson).
ŽK Sun Jihai (68) - Moore (77)
Rozhodčí: M Atkinson
Manchester City: Schmeichel, Onuoha, Corluka, Richards, Garrido, Hamann, Johnson, Petrov, Vassell (Sun Jihai 64), Elano (Ball 82), Mpenza (Bianchi 86).

Nenastoupili: Hart, Fernandes.

Aston Villa: Carson, Mellberg, Knight, Laursen, Bouma (Gardner 82), Agbonlahor, Reo-Coker (Petrov 82), Barry (c), Young, Moore, Carew (Maloney 66).

Nenastoupili: Taylor, Davies.

 

Tabulka:
1. Arsenal                     5 4 1 0 10:4 13
2. Manchester City         6 4 0 2 5:2 12
3. Liverpool                   5 3 2 0 11:2 11
4. Manchester United      6 3 2 1 4:2 11
5. Chelsea                     6 3 2 1 7:6 11
6. West Ham United        5 3 1 1 8:3 10
7. Everton                     6 3 1 2 8:6 10
8. Blackburn                  5 2 3 0 5:3 9
9. Newcastle                  4 2 2 0 6:3 8
10. Wigan                      6 2 2 2 7:5 8
11. Aston Villa               5 2 1 2 5:4 7
12. Middlesbrough         6 2 1 3 7:9 7
13. Birmingham             6 2 1 3 7:9 7
14. Sunderland              6 2 1 3 5:9 7
15. Portsmouth              6 1 3 2 7:8 6
16. Fulham                    6 1 2 3 9:11 5
17. Tottenham               6 1 1 4 9:11 4
18. Reading                  6 1 1 4 3:10 4
19. Bolton                     6 1 0 5 7:11 3
20. Derby                     5 0 1 4 3:15 1

Galaxie sport
Voyo

Sledujte Nova Sport ve full HD na Voyo.cz

Důležité Události