Pohonné hmoty jsou v Česku nejdražší od roku 2014. Řidiči si připlatí jak za benzín, jehož průměrná cena se vyšplhala na téměř 34 korun za litr, tak za naftu, která vychází na 31,90 koruny za litr. Stále se ale najdou čerpací stanice, kde zaplatíte o několik korun méně. Redakce TN.cz připravila přehled po jednotlivých krajích.
Češi teď platí za pohonné hmoty nejvíc za posledních sedm let. Mohou za to rostoucí ceny ropy, poprvé za tři roky stojí barel přes 80 dolarů, tedy zhruba 1750 korun.
"Benzín včera vystoupal na cenu 33,95 koruny za litr. Je tak nejdražší od 10. prosince 2014. Čerpací stanice zdražují benzín ještě nad rámec zdražení ropy, jelikož se hojí po pandemické krizi a snaží se vézt na vlně všeobecného strachu veřejnosti z inflace," uvedl v úterý ekonom Lukáš Kovanda.
Podle něj ceny v příštích dnech a týdnech ještě porostou. Ropa prý zdražuje kvůli rychlému nárůstu cen jiných energií, třeba plynu.
Vzhůru vyletěla i cena nafty, oproti benzínu je však ještě přijatelná. "Nafta nyní stojí 31,90 koruny za litr a je tak nejdražší od 30. ledna 2020. To ale pouze díky snížení spotřební daně z motorové nafty, k němuž letos došlo," vysvětlil Kovanda.
Připravili jsme přehled čerpacích stanic po celém Česku, kde jsou ceny zatím ještě nižší, podle evidence portálu mbenzin.cz. Pokud chcete na benzínu či naftě ušetřit, máte šanci.
| Místo | Cena za litr | Místo | Cena za litr |
| Tank Ono, Praha 10 - Štěrboholy, Černokostelecká 327 | 31,90 Kč | DB9, Praha 10 - Dolní Měcholupy, Kutnohorská | 24,90 Kč |
| Tank Ono, Praha 10 - Dolní Měcholupy, Kutnohorská 76 | 31,90 Kč | Tank Ono, Praha 10 - Štěrboholy, Černokostelecká 327 | 29,50 Kč |
| Prim, Praha 10, Františka Diviše 609/7 | 31,90 Kč | Tank Ono, Praha 10 - Dolní Měcholupy, Kutnohorská 76 | 29,50 Kč |
| MV Plus Praha 10 - Uhříněves, Podleská | 31,90 Kč | Silmet, Praha 9-Vinoř, Mladoboleslavská 610 | 29,50 Kč |
| Silmet Praha 9-Vinoř, Mladoboleslavská 610 | 31,90 Kč | Tukas, Praha 10 - Štěrboholy, K Hrušovu 344/6 | 29,50 Kč |
| Místo | Cena za litr | Místo | Cena za litr |
| Prim, Kladno, Hřbitovní 1574 | 31,90 Kč | Prim, Kladno, Hřbitovní 1574 | 29,50 Kč |
| Tank Ono, Sukorady, Martinovice 21, silnice 16 | 31,90 Kč | Tank Ono, Sukorady, Martinovice 21, silnice 16 | 29,50 Kč |
| Tank Ono, Krupá, silnice E48 | 31,90 Kč | Prim, Mladá Boleslav, Jičínská 1350/3 | 29,90 Kč |
| Prim, Mladá Boleslav, Jičínská 1350/3 | 32,50 Kč | ČSAD Benešov, Mariánovice | 30,70 Kč |
| G.A.S. Petroleum, Jankov, Blanická 172 | 32,60 Kč | Martin Oil, Lety u Dobřichovic, Pražská 469 | 30,70 Kč |
| Místo | Cena za litr | Místo | Cena za litr |
| EKOS Netolice | 32,50 Kč | Tomotank, České Budějovice, Rudolfovská třída 455/96 | 29,90 Kč |
| Makro, Hrdějovice, Luční 396 | 32,70 Kč | Pneuservis Fišer, České Budějovice, Rudolfovská 459/91 | 29,90 Kč |
| Flaga, Olešník 80 | 32,90 Kč | EKOS, Netolice | 29,90 Kč |
| HOS Zliv Zliv, Bezdrevská | 32,90 Kč | Arex, České Budějovice, Pražská třída 2772/121 | 30,20 Kč |
| Pletka, Pištín, Češnovice 13 | 32,90 Kč | K&P čerpací stanice, Sedlec (okres České Budějovice), Sedlec 75 | 30,30 Kč |
| Místo | Cena za litr | Místo | Cena za litr |
| Tank Ono, Nýřany, Revoluční | 31,90 Kč | Tank Ono, Nýřany, Revoluční | 29,50 Kč |
| Tank Ono, Plzeň, Domažlická 160 | 31,90 Kč | Tank Ono, Plzeň, Domažlická 160 | 29,50 Kč |
| Makro, Plzeň, Obchodní 1129/2 | 32,70 Kč | Tesco, Plzeň - Škvrňany, U letiště 2 | 30,50 Kč |
| Tesco, Plzeň - Škvrňany, U letiště 2 | 32,70 Kč | Makro, Plzeň, Obchodní 1129/2 | 30,50 Kč |
| Agropodnik Domažlice, Staňkov, Trnkova | 33,50 Kč | Prim, Losiná | 30,50 Kč |
Pokračujte na další stránku.
Sledujte Televizní noviny bez reklam na Oneplay.cz