Česká ekonomika ve druhém pololetí projde mírnou recesí. V srpnové makroekonomické předpovědi to uvedlo ministerstvo financí (MF). Příští rok se navíc domácnosti budou nadále potýkat s dopady vysoké inflace.
V první půlce letoška česká ekonomika rostla, ve druhé by ale měla projít mírnou recesí. Předpověď v tiskové zprávě v pátek zveřejnilo ministerstvo financí na svém webu. Za celý rok by se ale hrubý domácí produkt (HDP) měl zvýšit o 2,2 procenta.
"Ruská agrese na Ukrajině rozpoutala nebezpečný makroekonomický koktejl klesajícího výkonu evropských ekonomik a rostoucí inflace. Pokud jde o očekávanou technickou recesi, tedy mezičtvrtletní pokles HDP dvakrát po sobě, to samo o sobě není tragédií," uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).
Daleko větším problémem je podle Stanjury inflace. Ta je v průměru za letošní rok odhadovaná na 16,2 procenta. "Vysoká inflace zpomaluje ekonomický růst a snižuje životní úroveň obyvatel," sdělil v tiskové zprávě mluvčí ministerstva financí Tomáš Weiss. Meziroční inflace by měla dále zrychlit a přiblížit se 20 procentům.
Související obsah
Za inflaci můžou podle ministerstva ceny potravin, pohonných hmot, elektřiny, zemního plynu, nájemného, ale i dalších kategorií zboží a služeb. "Inflaci posilují také domácí poptávkové tlaky, které by však měly být tlumeny předchozím zvýšením měnově-politických sazeb," informoval Weiss. Ministerstvo zároveň očekává posílení kurzu koruny, což má mít protiinflační efekt. "V roce 2023 by průměrná míra inflace mohla zvolnit na 8,8 %, mj. i díky vládnímu energetickému balíčku," tvrdí ministerstvo.
Nezaměstnanost podle predikce nebude růst. To bude vytvářet tlak na růst mezd, který však bude zaostávat za inflací. "Průměrná reálná mzda by tak v tomto i příštím roce měla klesnout," předpokládá ministerstvo.
Související obsah
"Navzdory válce a dodatečným válečným výdajům se nic nemění na našem důležitém úkolu dosáhnout nejpozději do konce volebního období deficitu veřejných financí pod 3 % HDP a tím plnit kritérium EU,“ prohlásil Stanjura.
Hlavním rizikem je podle ministerstva omezení či zastavení dodávek zemního plynu z Ruska do EU. Ministerstvo se obává také problému v globálních dodavatelských řetězcích, šíření nových mutací koronaviru a růst inflace nad očekávání.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuální predikce | Minulá predikce | |||||||||
| Nominální hrubý domácí produkt | mld. Kč, b.c. | 5 111 | 5 411 | 5 791 | 5 709 | 6 108 | 6 799 | 7 356 | 6 618 | 7 135 |
| růst v %, b.c. | 6,5 | 5,9 | 7,0 | -1,4 | 7,0 | 11,3 | 8,2 | 8,1 | 7,8 | |
| Reálný hrubý domácí produkt | růst v %, s.c. | 5,2 | 3,2 | 3,0 | -5,5 | 3,5 | 2,2 | 1,1 | 1,2 | 3,6 |
| Spotřeba domácností | růst v %, s.c. | 4,0 | 3,5 | 2,7 | -7,2 | 4,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 4,5 |
| Spotřeba vládních institucí | růst v %, s.c. | 1,8 | 3,9 | 2,5 | 4,2 | 1,5 | 0,8 | 1,3 | 1,0 | 1,0 |
| Tvorba hrubého fixního kapitálu | růst v %, s.c. | 4,9 | 10,0 | 5,9 | -6,0 | 0,7 | 6,1 | 3,4 | 2,2 | 5,9 |
| Příspěvek čistých vývozů k růstu HDP | p.b., s.c. | 1,2 | -1,2 | 0,0 | -0,4 | -3,6 | -1,0 | 0,9 | 0,1 | 0,2 |
| Příspěvek změny zásob k růstu HDP | p.b., s.c. | 0,5 | -0,5 | -0,3 | -0,9 | 4,8 | 1,3 | -1,2 | 0,0 | -0,4 |
| Deflátor HDP | růst v % | 1,3 | 2,6 | 3,9 | 4,3 | 3,3 | 8,9 | 7,0 | 6,9 | 4,1 |
| Míra inflace spotřebitelských cen | průměr v % | 2,5 | 2,1 | 2,8 | 3,2 | 3,8 | 16,2 | 8,8 | 12,3 | 4,4 |
| Zaměstnanost (VŠPS) | růst v % | 1,6 | 1,4 | 0,2 | -1,3 | -0,4 | -0,7 | 0,2 | 1,2 | 0,2 |
| Míra nezaměstnanosti (VŠPS) | průměr v % | 2,9 | 2,2 | 2,0 | 2,6 | 2,8 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,6 |
| Objem mezd a platů (dom. koncept) | růst v %, b.c. | 9,2 | 9,6 | 7,8 | 0,1 | 5,8 | 9,8 | 7,9 | 6,0 | 6,2 |
| Saldo běžného účtu | % HDP | 1,5 | 0,4 | 0,3 | 2,0 | -0,8 | -4,6 | -4,0 | -2,2 | -1,9 |
| Saldo sektoru vládních institucí | % HDP | 1,5 | 0,9 | 0,3 | -5,8 | -5,2 | -3,8 | . | -4,5 | -3,2 |
| Předpoklady: | ||||||||||
| Měnový kurz CZK/EUR | 26,3 | 25,6 | 25,7 | 26,4 | 25,6 | 24,6 | 24,4 | 24,4 | 24,2 | |
| Dlouhodobé úrokové sazby | % p.a. | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 1,1 | 1,9 | 4,1 | 4,2 | 3,9 | 3,6 |
| Ropa Brent | USD/barel | 54 | 71 | 64 | 42 | 71 | 105 | 88 | 105 | 91 |
| HDP eurozóny | růst v %, s.c. | 2,8 | 1,8 | 1,6 | -6,5 | 5,3 | 3,0 | 1,2 | 2,6 | 2,9 |
Ministerstvo financí zvažuje regulaci pumpařů:
Sledujte Televizní noviny bez reklam na Oneplay.cz