DI Benešov |
||||
|---|---|---|---|---|
| Místo měření | silnice II/112, křižovatka Struhařov | |||
| Místo měření | silnice III/1095, Čerčany, ul. Brigádníků | |||
| Místo měření | silnice II/106, U Želatinky | |||
| Místo měření | silnice II/106, Bukovany | |||
| Místo měření | silnice II/106, Třebsín | |||
| Místo měření | silnice III/1056, Netvořice, ul. Pražská | |||
| Místo měření | silnice I/3, Oldřichovec | |||
| Místo měření | silnice II/112, Domašín, Bruk | |||
| Místo měření | silnice II/335, Sázava, Nechyba | |||
| Místo měření | silnice II/150, Loket | |||
| Místo měření | silnice II/150, Křivsoudov | |||
| Místo měření | silnice III/11234, Studený | |||
| Místo měření | silnice II/112, Malá Paseka | |||
| Místo měření | silnice II/112, Kuňovice | |||
DI Beroun |
||||
| Místo měření | Lochovice II/118 | |||
| Místo měření | Bezdědice II/114 | |||
| Místo měření | Hostomice Dobříšská, Široká, Bubenická, Pivovarská | |||
| Místo měření | Malý Chlumec III/11549 | |||
| Místo měření | Velký Chlumec III/11549 | |||
| Místo měření | Tetín III/11614 | |||
| Místo měření | Srbsko II/116 | |||
| Místo měření | Karlštejn II/116 | |||
| Místo měření | Hlásná Třebaň II/116 | |||
| Místo měření | Liteň Měňanská, Dlouhá | |||
| Místo měření | Tobolka III/11617 | |||
| Místo měření | Křižatky III/11546 | |||
| Místo měření | Bavoryně II/605 | |||
| Místo měření | Žebrák Plzeňská | |||
| Místo měření | Cerhovice Plzeňská | |||
| Místo měření | Tlustice III/1145 | |||
| Místo měření | Újezd III/11713 | |||
| Místo měření | Broumy III/23615 | |||
| Místo měření | Kublov III/23613 | |||
| Místo měření | Otročiněves III/2367 | |||
| Místo měření | Beroun Plzeňská, Košťálkova | |||
| Místo měření | Králův Dvůr, Plzeňská | |||
| Místo měření | Králův Dvůr, Jugmannova | |||
| Místo měření | Králův Dvůr, Trubínská | |||
DI Kladno |
||||
| Místo měření | sil. III/00711, Hřebeč, ul. Lidická | |||
| Místo měření | sil. III/00719, Libochovičky | |||
| Místo měření | sil. II/238, Kladno, ul. Pod Zámkem | |||
| Místo měření | Kladno, ul. Ant. Suchého | |||
| Místo měření | sil. II/101, Otvovice | |||
| Místo měření | sil. II/101, Zákolany | |||
| Místo měření | sil. II/606, Tuchlovice, ul. Karlovarská | |||
| Místo měření | sil. II/236, Kačice, ul. Masarykova | |||
| Místo měření | Kladno, ul. Ant. Škváry | |||
| Místo měření | sil. II/238, Kladno, ul. Čs. Armády | |||
| Místo měření | sil. II/238, Kladno, ul. Vítězná | |||
| Místo měření | Kladno, ul. Jaroslava Kociána | |||
| Místo měření | sil. I/61, Kladno, ul. Unhošťská | |||
| Místo měření | dálnice D6, od exit 2 po 62 km | |||
| Místo měření | dálnice D7, od exit 1 po exit 18 | |||
DI Kutná Hora |
||||
| Místo měření | sil. II/335, Pivnisko | |||
| Místo měření | sil. II/335, Uhlířské Janovice, ul. Sázavská | |||
| Místo měření | sil. III/33338, Uhlířské Janovice, ul. Smetanova | |||
| Místo měření | sil. II/337, Polánka | |||
| Místo měření | sil. II/337, Onomyšl | |||
| Místo měření | sil. I/2, Suchdol | |||
| Místo měření | sil. III/33810, Semtěš | |||
| Místo měření | sil. I/17, žel. přejezd Koudelov | |||
| Místo měření | sil. I/17, Horní Bučice | |||
| Místo měření | sil. II/339, Lány | |||
| Místo měření | sil. III/3394, Červené Janovice, výjezd na Petrovice I | |||
| Místo měření | sil. I/2, Svatý Mikuláš | |||
| Místo měření | sil. II/126, Kutná Hora, proti Foxconnu | |||
| Místo měření | sil. III/03321, Kutná Hora, ul. Čáslavská | |||
| Místo měření | sil. II/126, Zruč nad Sázavou, ul. Vlašimská | |||
| Místo měření | sil. II/336, Čejtice | |||
DI Mělník |
||||
| Místo měření | sil. II/101, Jiřice, ul. Mělnická | |||
| Místo měření | sil. II/101, Kralupy nad Vlt., ul. Kladenská | |||
| Místo měření | sil. II/101, Veltrusy, ul. Dlouhá | |||
| Místo měření | sil. III/2429, Chvatěruby | |||
| Místo měření | sil. III/2429, Zlončice | |||
| Místo měření | sil. III/24211, Úžice, ul. Pražská | |||
| Místo měření | sil. II/101, Chlumín | |||
| Místo měření | sil. III/24635, Hořín | |||
| Místo měření | sil. III/24635, Brozánky | |||
| Místo měření | sil. III/24637 Vlíněves, Posadovice | |||
| Místo měření | místní kom., Mělník, ul. Rumburská | |||
| Místo měření | sil. I/9, Mělník, ul. Rumburská | |||
| Místo měření | sil. II/101, Hostín u Vojkovic | |||
| Místo měření OOP Mšeno | sil. III/2736, Strážnice | |||
| Místo měření OOP Mšeno | Vysoká | |||
| Místo měření OOP Mšeno | Jestřebice | |||
| Místo měření OOP Mšeno | Vysoká Libeň | |||
DI Mladá Boleslav |
||||
| Místo měření | sil. III/27944, Dobrovice (Úherce) | |||
| Místo měření | Benátky nad Jizerou, ul. Pickova | |||
| Místo měření | Dobrovice, ul. 9. května | |||
| Místo měření | sil. I/16, Písková Lhota (Zámostí) | |||
| Místo měření | sil. II/268, Kněžmot, ul. Hradišťská | |||
| Místo měření | Mladá Boleslav, ul. Bezděčínská | |||
| Místo měření | sil. II/268, Kněžmost (Soleček) | |||
| Místo měření | sil. II/268, Boseň | |||
| Místo měření | sil. III/2764, Bítouchov (Dolánky) | |||
| Místo měření | sil. I/16, Židněves | |||
| Místo měření | sil. II/276, Kněžmost, ul. Bakovská | |||
| Místo měření | sil. III/0164, Plazy | |||
| Místo měření | sil. II/610, Mnichovo Hradiště, ul. Turnovská | |||
| Místo měření | sil. III/27944, Žerčice | |||
| Místo měření | sil. I/16, Obrubce | |||
DI Nymburk |
||||
| Místo měření | sil. III/33110, Nymburk, Kostomlátecká | |||
| Místo měření | Nymburk, M. Koněva | |||
| Místo měření | sil. II/330, Nymburk, Pražská | |||
| Místo měření | sil. II/331, Dvorce | |||
| Místo měření | sil. II/611, Kostelní Lhota | |||
| Místo měření | sil. II/324, Podmoky | |||
| Místo měření | sil. II/328, Městec Králové | |||
| Místo měření | Vykáň | |||
| Místo měření | sil. I/38, Zavadilka | |||
| Místo měření | sil. I/38, křižovatka s III/3297 | |||
| Místo měření | Poděbrady, Za Nádražím | |||
| Místo měření | sil. II/331, Šnepov | |||
| Místo měření | Milovice, Ostravská | |||
| Místo měření | sil. II/332, Milovice, 5. května | |||
| Místo měření | Milovice, Italská | |||
| Místo měření | sil. II/332, Lysá nad Labem, K Milovicům | |||
DI Příbram |
||||
| Místo měření | sil. III/10221, Nový Knín, ul. Žižkova, mezi č. p. 212–442 | |||
| Místo měření | sil. III/11553, Pičín, mezi č. p. 104–23 | |||
| Místo měření | sil. III/11553, Pičín, u č. p. 122, směr z obce | |||
| Místo měření | sil. III/11417, Rosovice, u č. p.213 | |||
| Místo měření | sil. I/18, u obce Višňová, křižovatka se sil. III/11816 | |||
| Místo měření OOP PB V | sil. III/11816, Višňová, u č. p. 135 | |||
| Místo měření | sil. III/11811, Příbram, u č. p. 282 | |||
| Místo měření | sil. I/18 – v km 16,5–17, křižovatka se sil. I/18H | |||
| Místo měření | sil. I/19 – v km 27,5 u Věšína, směr do obce Věšín | |||
| Místo měření | sil. III/10526, Vysoký Chlumec, u č. p. 153 | |||
| Místo měření | sil. II/114, Stará Huť, mezi č. p. 389–687 | |||
| Místo měření OOP PB V | sil. II/118, Hluboš, mezi č. p. 70–147, směr od Příbrami | |||
| Místo měření OOP PB V | sil. III/11811, Lhota u Příbramě, u č. p. 140 | |||
| Místo měření | sil. III/10216, Korkyně-Křížov, u č. p. 6 | |||
| Místo měření OOP PB V | sil. III/1185, Nové Podlesí, u č. p. 122 | |||
DI Rakovník |
||||
| Místo měření | sil. I/6, obec Krupá | |||
| Místo měření | sil. I/6, obec Řevničov | |||
| Místo měření | sil. II/606, obec Nové Strašecí | |||
| Místo měření | sil. II/237, obec Ruda | |||
| Místo měření | sil. II/237, Rakovník, Šamotka | |||
| Místo měření | sil. III/2371, obec Lužná | |||
| Místo měření | sil. III/22913, obec Olešná | |||
| Místo měření | sil. I/27, obec Jesenice | |||
| Místo měření | sil. II/229, obec Lišany | |||
| Místo měření | sil. II/229, obec Lubná | |||
| Místo měření | místní komunikace, Rakovník, ul. Lubenská | |||
| Místo měření | sil. II/229, obec Čistá | |||
| Místo měření | sil. II/229, obec Zavidov | |||
| Místo měření | sil. II/229, Rakovník, ul. Plzeňská | |||
| Místo měření | sil. II/236, obec Roztoky | |||
DI Praha-venkov JIH |
||||
| Místo měření | Zvánovice, ul. Třemblatská | |||
| Místo měření | Třemblat, ul. Hlavní | |||
| Místo měření | Mirošovice, ul. Mirošovická x Za dálnicí | |||
| Místo měření | Ládví, ul. Benešovská x Lebedová | |||
| Místo měření | Jílové, náměstí | |||
| Místo měření | Radlík, ul. Pražská | |||
| Místo měření | Sulice, ul. Jílovská | |||
| Místo měření | sil. I/2, křiž. Jevany x Kostelec n. Č. lesy | |||
| Místo měření | sil. 00323, Kašovice | |||
| Místo měření | sil. I/2, Kozojedy | |||
| Místo měření | Křenice, K Polníku | |||
| Místo měření | Hlubočinka, ul. Hlavní | |||
| Místo měření | sil. I/3, Pětihosty | |||
| Místo měření | sil. II/101, Křenice | |||
| Místo měření | Světice, ul. Hlavní | |||
DI Praha-venkov VÝCHOD |
||||
| Místo měření | Nehvizdy, ul. Pražská, výjezd z obce směr Mochov | |||
| Místo měření | Nehvizdy, ul. Horoušanská, výjezd z obce | |||
| Místo měření | Horoušany, ul. Baumanova v blízkosti č. p. 177 | |||
| Místo měření | Sibřina, ul. Za Zatáčkou v blízkosti č. p. 229 | |||
| Místo měření | sil. II/101, Škvorec, výjezd z obce směr Úvaly | |||
| Místo měření | Čelákovice, ul. Mochovská v blízkosti BČS | |||
| Místo měření | Klecany, ul. V Honech v blízkosti č. p. 690 | |||
| Místo měření | Zdiby, ul. Pražská u č. p. 30 | |||
| Místo měření | Brandýs nad Labem, ul. Martinovská x ul. Labská | |||
| Místo měření | Brandýs nad Labem, ul. Průmyslová naproti fy Jafholz | |||
| Místo měření | sil. II331, Borek, v 15,0. km | |||
DI PVZ |
||||
| Místo měření | II/605, Rudná, ul. Masarykova | |||
| Místo měření | II/101, Chýnice, ul. Mlejnská | |||
| Místo měření | II/101, Třebotov, ul. Hlavní | |||
| Místo měření | Černošice, ul. Dr. Jánského | |||
| Místo měření | II/116, Řevnice, ul. Karlštejnská | |||
| Místo měření | II/115, Řevnice, Čs. Armády, výjezd Halouny | |||
| Místo měření | I/4 k.o., Jíloviště | |||
| Místo měření | II/116, Mníšek, příjezd od Nové Vsi pod Pleší | |||
| Místo měření | III/1025, Klínec | |||
| Místo měření | III/11510, Černolice, ul. Novodvorská | |||
| Místo měření | III/11626, Mníšek, ul. Dobříšská | |||
| Místo měření | Mníšek, ul. Lhotecká | |||
| Místo měření | Stříbrná Lhota | |||
OSD |
||||
| Místo měření | silnice II/616, Uhy, odstavná plocha za zámkem Uhy | |||
| Místo měření | Mělník, Plavební | |||
| Místo měření | Šlapanice (okres Slaný) | |||
| Místo měření | sil. II/102, Štěchovice, ul. Zadní konce | |||
| Místo měření | Měchenice, č. ev. 90 | |||
| Místo měření | Beroun, ul. Pražská | |||
DO Mirošovice |
||||
| Místo měření | 5,2.–34. km dálnice D1, obousměrně | |||
DO Bernartice |
||||
| Místo měření | 34.–73. km dálnice D1, obousměrně | |||
DO Rudná |
||||
| Místo měření | 0,0.–41,8. km dálnice D5, obousměrně | |||
DO Poříčany |
||||
| Místo měření | 0.–50. km dálnice D11, obousměrně | |||
DO Nová Ves |
||||
| Místo měření | 2,5.–48. km dálnice D8, směr Ústí nad Labem | |||
| Místo měření | 48.–2,5. km dálnice D8, směr Praha | |||
DO Brodce |
||||
| Místo měření | 4.–17. km D10, oba směry, dopravní omezení 80 km/h | |||
| Místo měření | 17.–70,5. km D10, oba směry (Praha/Turnov) | |||
| Místo měření | 39,5.–41. km D10, směr Turnov, omezení na 110 km/h | |||
DO Fialka |
||||
| Místo měření | 1.–18. km dálnice D7 | |||
| Místo měření | 2.–62. km dálnice D6 | |||
DO Mníšek pod Brdy |
||||
| Místo měření | 5,5.–9,1. silnice I/4, v obou směrech | |||
| Místo měření | 9,1.–22,5. km dálnice D4, v obou směrech | |||
| Místo měření | 28,5.–30,7. km D4, v dopravním omezení 80km/h | |||
Sledujte Televizní noviny bez reklam na Oneplay.cz