DI České Budějovice
| Místo měření | sil. III/10579, Olešník | |||
| Místo měření | sil. II/105, Olešník | |||
| Místo měření | sil. II/105, Hluboká nad Vltavou, ul. Lidická | |||
| Místo měření | sil. II/105, u JE Temelín | |||
| Místo měření | sil. III/14539, Jaronice | |||
| Místo měření | sil. III/14539, Haklovy Dvory, Č. Budějovice | |||
| Místo měření | Nemanice, České Budějovice, ul. Pražská | |||
| Místo měření | České Budějovice, ul. Ke Špačkům | |||
| Místo měření | sil. II/155, Trocnov | |||
| Místo měření | sil. II/157, Borovany, ul. Nádražní | |||
| Místo měření | sil. III/15428, Olešnice (Hvízdalky) | |||
| Místo měření | sil. II/154, Nové Hrady, Byňov | |||
DI Český Krumlov |
||||
|---|---|---|---|---|
| Místo měření | sil. I/39, Horní Planá, ul. Volarská | |||
| Místo měření | sil. I/3, k. ú. Bujanov | |||
| Místo měření | Český Krumlov, ul. Sídliště Plešivec | |||
| Místo měření | sil. I/3, k. ú. Kaplice | |||
| Místo měření | sil. I/3, Skoronice | |||
| Místo měření | sil. II/158, Jaroměř | |||
| Místo měření | sil. I/39, Horní Planá, ul. Palackého | |||
| Místo měření | sil. III/1439, Třísov | |||
DI Jindřichův Hradec |
||||
| Místo měření | sil. II/151, Kunžak, ul. Velké Podolí | |||
| Místo měření | sil. II/409, Písečné | |||
| Místo měření | Palackého náměstí, Dačice | |||
| Místo měření | sil. I/34, k. ú. Nová Včelnice | |||
| Místo měření | sil. I/34, k. ú. Třeboň | |||
| Místo měření | sil. III/1532, Pístina | |||
| Místo měření | sil. I/23, Doňov | |||
| Místo měření | sil. I/34, k. ú. Stráž nad Nežárkou | |||
DI Písek |
||||
| Místo měření | sil. III/1385, Dolní Novosedly | |||
| Místo měření | sil. II/159, Albrechtice nad Vltavou | |||
| Místo měření | sil. I/20, k. ú. Písek (Semice) | |||
| Místo měření | sil. III/1403, Kestřany | |||
| Místo měření | sil. I/29, Písek, ul. Táborská | |||
| Místo měření | sil. II/139, Písek, ul. Strakonická | |||
| Místo měření | sil. III/02025, Písek, ul. Vrcovická | |||
| Místo měření | sil. I/20, Protivín, Selibov | |||
DI Prachatice |
||||
| Místo měření | sil. II/145, Svatá Maří | |||
| Místo měření | sil. III/14521, Bohumilice | |||
| Místo měření | sil. I/4, k. ú. Bohumilice | |||
| Místo měření | sil. II/145, Netolice | |||
| Místo měření | sil. I/39, Lenora | |||
| Místo měření | sil. II/145, Zdíkov | |||
| Místo měření | sil. II/145, k. ú. Babice | |||
| Místo měření | sil. II/171, Dolany | |||
DI Strakonice |
||||
| Místo měření | sil. I/20, Tchořovice | |||
| Místo měření | sil. II/174, Bělčice | |||
| Místo měření | sil. II/144, Předslavice | |||
| Místo měření | sil. II/170, Nihošovice | |||
| Místo měření | sil. III/1406, Štěkeň | |||
| Místo měření | sil. II/141, k. ú. Vodňany | |||
| Místo měření | Strakonice, ul. Katovická | |||
| Místo měření | sil. I/4, Volyně, ul. Vimperská | |||
DI Tábor |
||||
| Místo měření | sil. II/122, Skrýchov u Opařan | |||
| Místo měření | sil. II/137, Tábor, Hlinice | |||
| Místo měření | sil. II/137, Tábor, Záluží | |||
| Místo měření | Sezimovo Ústí, ul. Dr. E. Beneše | |||
| Místo měření | sil. III/00346, Tábor, ul. Blanická | |||
| Místo měření | sil. III/00346, Jeníčkova Lhota | |||
| Místo měření | sil. I/29, Opařany | |||
| Místo měření | sil. II/137, Ratibořské Hory, Vřesce | |||
OSD KŘP Jčk |
||||
| Místo měření | sil. III/1546, Rychnov u N. H., zast. sever | |||
| Místo měření | sil. II/155, Řevňovice | |||
| Místo měření | sil. III/15529, Doudleby, Straňany | |||
| Místo měření | sil. III/14618, Borovany, ul. Trocnovská | |||
| Místo měření | sil. II/154, Branná | |||
| Místo měření | sil. II/153, Chlum u Třeboně | |||
| Místo měření | sil. I/24, Suchdol nad Lužnicí, ul. Pražská | |||
| Místo měření | sil. I/24, Halámky | |||
| Místo měření | sil. I/20, k.ú. Sedlec, Lékařova Lhota | |||
| Místo měření | sil. I/20, k. ú. Sedlec, Plástovice | |||
| Místo měření | sil. III/1469, Vlkovice | |||
| Místo měření | sil. III/1469, Libín | |||
DO Chotoviny |
||||
| Místo měření | Dálnice D3 ve svěřeném úseku dálnice + dále bude DO provádět měření rychlosti dle uvážení VO. | |||
DO Borek |
||||
| Místo měření | Dálnice D3 ve svěřeném úseku dálnice + dále bude DO provádět měření rychlosti dle uvážení VO nebo ZVO (sil. II/603 – Ševětín, Vitín, Chotýčany, Borek) | |||
DO Lety |
||||
| Místo měření | Dálnice D4 ve svěřeném úseku dálnice + dále bude DO provádět měření rychlosti dle uvážení VO nebo ZVO | |||
Sledujte Televizní noviny bez reklam na Oneplay.cz