DO Ostrov |
||||
|---|---|---|---|---|
| Místo měření | km 88,8 až 150,9 v celém úseku | |||
| Poznámka | v případě uzavírky, v tomto úseku | |||
DO Svojkovice |
||||
| Místo měření | km 41,8 až 88,8 | |||
| Poznámka | v případě uzavírky, v tomto úseku | |||
DI Domažlice |
||||
| Místa měření | I/26, Babylon – oba směry | |||
| Místa měření | I/26, Holýšov – kopec Trný, směr Plzeň | |||
| Místa měření | I/26, Ohučov – oba směry | |||
| Místa měření | I/26, Vránov – směr od Plzně | |||
| Místa měření | I/26, Křenovy – oba směry | |||
| Místa měření | H. Týn, ul. Plzeňská – oba směry | |||
| Místa měření | H. Týn, ul. Vrchlického – směr Srby | |||
| Místa měření | H. Týn, ul. ČSLA – oba směry | |||
| Místa měření | II/196 Zámělič – příjezd od Poběžovic | |||
| Místa měření | Poběžovice, ul. Nádražní – směr od OOP | |||
| Místa měření | II/195, Ždánov – výjezd N. Kramolín | |||
| Místa měření | II/195, Nový Kramolín – směr Poběžovice | |||
| Místa měření | II/197, úsek Klenčí – Draženov | |||
| Místa měření | III/19525, Postřekov – směr od Dílů | |||
| Místa měření | I/22, Brnířov, oba směry | |||
| Místa měření | I/22, Draženov, křiž. v obci – směr od DO | |||
| Místa měření | II/184, Brůdek – oba směry | |||
| Místa měření | II/183, Srbice – směr od Kolovče | |||
| Místa měření | II/183, Koloveč, u kartáčoven – směr od Kanic | |||
| Místa měření | III/18411, Nový Dvůr, u rybníka – oba směry | |||
DI Klatovy ( OOP Kašperské Hory) |
||||
| Místa měření | Štěpánovice | |||
| Místa měření | Dehtín | |||
| Místa měření | I/22, Soustov, mimo obec | |||
| Místa měření | I/22, Koryta, mimo obec | |||
| Místa měření | Skelná Huť | |||
| Místa měření | Milence | |||
| Místa měření | Uhliště | |||
| Místa měření | Hrádek u Sušice | |||
| Místa měření | Františkova Ves | |||
| Místa měření | Běšiny | |||
| Místa měření | Vošovy | |||
| Místa měření | Kašperské Hory, Vimperská | |||
| Místa měření | Rejnštejn, Klostermannova | |||
| Místa měření | Horská Kvilda | |||
DI Rokycany |
||||
| Místa měření | II/232, Rokycany, ul. Osecká | |||
| Místa měření | II/117, Strašice, směr Smolárna | |||
| Místa měření | II/605, Kařez | |||
| Místa měření | II/232, obchvat Rokycany, Březina | |||
| Místa měření | II/233, Zvíkovec | |||
| Místa měření | II/117, Dobřív, směr Strašice | |||
| Místa měření | III/11733, Hrádek, ul. Rokycanská | |||
| Místa měření | II/605, Rokycany, ul. Pražská | |||
| Místa měření | II/117, Mirošov, u sádek | |||
| Místa měření | III/18332, obchvat Rokycany, Hrádek | |||
| Místa měření | III/11724, Rokycany, ul. Pivovarská | |||
| Místa měření | III/2352, Zbiroh, směr Týček | |||
| Místa měření | II/233, Všenice | |||
| Místa měření | II/233, Sedlecko | |||
| Místa měření | III/ 2328, Volduchy, směr Březina | |||
| Místa měření | II/183, Rokycany, Šťáhlavy | |||
| Místa měření | II/605, Mýto | |||
DI Tachov |
||||
| Místa měření | sil. II/198, Tachov (Vítkov) | |||
| Místa měření | sil. II/198, km č. 52 (Tachov-Planá) | |||
| Místa měření | sil. I/21, Planá | |||
| Místa měření | sil. I/21, km č. 12 u Brodu nad Tichou | |||
| Místa měření | Bor, ul. Školní | |||
| Místa měření | sil. 1978, Malé Dvorce | |||
| Místa měření | sil. II/605, Přimda | |||
| Místa měření | sil. II/199, km č. 9 u Hlinné | |||
| Místa měření | sil. II/230, u obce Týnec, km č. 80 (Planá-Černošín) | |||
| Místa měření | sil. II/202, Slavice | |||
| Místa měření | sil. II/230, Těchlovice | |||
| Místa měření | sil. II/230, Stříbro, ul. Revoluční | |||
| Místa měření | sil. 19329, Stříbro, ul. Palackého | |||
| Místa měření | sil. II/605, Sulislav | |||
| Místa měření | Stříbro, ul. Plzeňská | |||
| Místa měření | Stříbro, ul. Třešňová | |||
DI Plzeň město |
||||
| Místa měření | ul. Gerská, Plzeň (u konečné tramvajové linky č. 4) | |||
| Místa měření | ul. Karlovarská, Plzeň ( u ul. Pod Košutkou) | |||
| Místa měření | ul. Karlovarská, Plzeň ( u ul. Sokolovská) | |||
| Místa měření | ul. Prvomájová, Plzeň-Křimice | |||
| Místa měření | ul. Vejprnická, Plzeň (u ul. Waltrova) | |||
| Místa měření | sil. I/20, Chválenice (u BČS, příjezd od Želčan) | |||
| Místa měření | ul. Schwarzova, Plzeň | |||
| Místa měření | ul. Rychtaříkova, Plzeň (u ul. Čapkovo nám.) | |||
| Místa měření | ul. Plaská, Plzeň (u točny tramvajové linky č. 1) | |||
| Místa měření | ul. Sady Pětatřicátníků, Plzeň | |||
DI Plzeň-venkov |
||||
Okres Plzeň-jih |
||||
| Místa měření | Merklín, ul. Arbesova | |||
| Místa měření | Merklín, ul. Sokolská | |||
| Místa měření | Merklín Na Radosti | |||
| Místa měření | Vlčí | |||
| Místa měření | I/20 kř. II/188 (Oselce) | |||
| Místa měření | II/177, Mladý Smolivec | |||
| Místa měření | I/20, Chocenice | |||
| Místa měření | I/26, Stod | |||
| Místa měření | I/20 kř., Seč | |||
| Místa měření | Mileč | |||
| Místa měření | I/20 kř., Vlčtejn | |||
| Místa měření | Žinkovy | |||
| Místa měření | Dolní Lukavice | |||
Okres Plzeň-sever |
||||
| Místa měření | Horní Bříza, ul. K Trnové | |||
| Místa měření | Tatiná ve směru na Žilov | |||
| Místa měření | Horní Bříza, ul. Tovární | |||
| Místa měření | Žilov, směr Ledce | |||
| Místa měření | Tatiná, směr Nekmíř | |||
| Místa měření | I/20 kř., Hunčice | |||
| Místa měření | Třemošná, ul. Plzeňská | |||
| Místa měření | Tlučná u hřbitova | |||
| Místa měření | Horní Bříza, ul. Třemošenská | |||
| Místa měření | II/205, Nekmíř | |||
| Místa měření | I/27 kř., Hromnice | |||
| Místa měření | I/20, Lípa (Úněšov) | |||
| Místa měření | I/27, Hadačka | |||
| Místa měření | I/27, Žebnice | |||
| Místa měření | Žichlice | |||
| Místa měření | Hodyně | |||
| Místa měření | II/605 kř., Vochov | |||
| Místa měření | I/27 kř., Záluží | |||
| Místa měření | I/27 kř., Horní Bříza (u Diany) | |||
| Místa měření | Žilov, směr Horní Bříza | |||
Sledujte Televizní noviny bez reklam na Oneplay.cz