Loňský rok skončil neslavně pro americký automobilový průmysl. Jen tři značky dokázaly prodat více automobilů než v roce 2008 – Hyundai, Kia a Subaru.
Smutná statistika říká, že prodeje se v USA propadly celkem o 21,2 procent, což je nejhorší výsledek za posledních třicet let. A to si ještě mohou prodejci gratulovat a děkovat americké vládě, která zavedla šrotovné (Cash for Clunkers). Díky němu se ve druhé polovině roku zvedly prodeje aut a v prosinci dokonce předčily rok 2008.
Ze všech automobilek nejhůře dopadl Hummer, který zaznamenal propad přes 6,7 procent. Ale jeho pár tisíc aut americkou ekonomiku nezachrání. Takže opravdovým propadákem roku je Chrysler. Jeho o 47 procent menší prodeje znamenají, že jej přeskočila i japonská Mazda, německé BMW nebo dokonce partnerský Jeep.
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Značka | změna prodejů | kusů v roce 2009 | kusů v roce 2008 | ||||
| Subaru | 15.43 | 216 652 | 187 699 | ||||
| Kia | 9,75 | 300 063 | 273 397 | ||||
| Hyundai | 8,29 | 435 064 | 401 742 | ||||
| Volkswagen | -4.34 | 213 454 | 223 128 | ||||
| Audi | -5.75 | 82 716 | 87 760 | ||||
| Ford | -14.34 | 1 445 742 | 1 687 731 | ||||
| Mercedes-Benz | -15.34 | 190 604 | 225 128 | ||||
| Volvo | -15.96 | 61 435 | 73 102 | ||||
| Mini | -16.37 | 45 225 | 54 077 | ||||
| Lexus | -16.96 | 215 975 | 260 087 | ||||
| Nissan | -17.81 | 689 014 | 838 361 | ||||
| Honda | -18.63 | 1 045 061 | 1 284 261 | ||||
| Toyota | -20.61 | 1 554 174 | 1 957 575 | ||||
| BMW | -21.12 | 196 502 | 249 113 | ||||
| Mazda | -21.29 | 207 767 | 263 949 | ||||
| Lincoln | -22.79 | 82 847 | 107 295 | ||||
| Mercury | -23.24 | 92 299 | 120 248 | ||||
| Porsche | -24.35 | 19 696 | 26 035 | ||||
| Chevrolet | -25.35 | 1 344 629 | 1 801 131 | ||||
| Buick | -25.43 | 102 306 | 137 197 | ||||
| Acura | -26.84 | 105 723 | 144 504 | ||||
| Infiniti | -28.23 | 81 089 | 112 989 | ||||
| Jeep | -30.61 | 231 701 | 333 901 | ||||
| GMC | -31.09 | 259 779 | 376 996 | ||||
| Cadillac | -32.31 | 109 092 | 161 159 | ||||
| Pontiac | -33.31 | 178 300 | 267 348 | ||||
| Dodge | -33.34 | 522 686 | 784 113 | ||||
| Smart | -40.72 | 14 595 | 24 622 | ||||
| Mitsubishi | -44.85 | 53 636 | 97 257 | ||||
| Chrysler | -47.18 | 177 015 | 335 108 | ||||
| Saab | -59.38 | 8 680 | 21 368 | ||||
| Saturn | -61.35 | 72 660 | 188 004 | ||||
| Hummer | -67.09 | 9 046 | 27 485 | ||||
| Korporace | |||||||
| Ford Mo Co | -15.39 | 1 682 323 | 1 988 376 | ||||
| Nissan NA | -19.05 | 770 103 | 951 350 | ||||
| American Honda | -19.46 | 1 150 784 | 1 428 765 | ||||
| Toyota Mo Co | -20.18 | 1 770 149 | 2 217 662 | ||||
| BMW Group | -20.27 | 241 727 | 303 190 | ||||
| General Motors | -30.07 | 2 084 492 | 2 980 688 | ||||
| Chrysler Group | -35.90 | 931 402 | 1 453 122 | ||||
Pozici jedničky na americkém trhu si sice uchránil koncern General Motors, ale jeho náskok se před Toyotou ztenčil. Navíc Toyota jako samostatná značka drtivě převálcovala všechny ostatní konkurenty z řad značek, nikoliv koncernů.
Nejvíce radosti mají Kia, Hyundai a Subaru. Posledně jmenovaný zvedl prodeje o parádních patnáct procent, což mu vyneslo místo i před Volkswagenem nebo BMW.
Konec americké radosti
Náznaky automobilové recese byly znát už v minulých letech. Ford musel dokonce předminulý rok pozastavit výrobu nejoblíbenějšího pickupu F-150 pro naprostý nezájem. Jenže vždy se z minikrize automobilky oklepaly a pokračovaly dál s úsměvem na rtech a optimismem v srdcích. Jenže radikální řezy, na které byl tehdy čas se nekonaly a dnes se už konat nebudou. Koncerny tak musí prodávat, rušit a odřezávat své části, které hynou.
Skončí tak značka Pontiac, Hummer chtěli Číňané, ale z obchodu sešlo, General Motors prodal kus Saabu (opět Číňanům) a druhou půlku pošle na automobilový hřbitov a Chrysler se sám raději zaprodal Fiatu. Jak to půjde dál? Zdá se, že redukční dieta bude muset pokračovat a na celé akci vydělají evropské a japonské firmy. Jejich auta jsou levnější díky levnější pracovní síle (článek o důvodech krize amerického průmyslu najdete zde), lépe technicky vybavené a také kvalitnější.
Sledujte Televizní noviny bez reklam na Oneplay.cz