Krize v prodejích automobilů v Čechách skončila. Lidé nová auta kupují jako diví. A automobilky na to reagují. Někde zlevňují, jinde letí ceny nahoru.
Podívejte se na tabulku nejlevnějších automobilů na našem trhu. Moc nových jmen tam nevidíme. Zato ve sloupci cen jsou změny jako hrom. Srovnání s říjnovými cenami roku 2010 ještě ukazují, že u mnohých firem se ceny zhouply o kus dolů. Příkladem budiž koncern Renault, který zlevňuje a zlevňuje, až je ostatními konkurenty osočován za dumpingové ceny. Vždyť v první desítce najdeme hned pět modelů značek Renault a Dacia! Nejlevnější je Renault Twingo za 157 900 korun a o druhé a třetí místo nejlevnějšího vozu českého trhu se dělí Dacia Logan a Renault Thalia (oba 159 900 Kč).
| Automobily do 200 000 korun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | Motor | Výbava | Cena 07/2010 | Cena 03/2011 | Změna % |
| Renault Twingo | 1,2 l/55 kW | Access | 179 900 | 157 900 | -12% |
| Dacia Logan | 1,2 l/55 kW | Access | 159 900 | 159 900 | 0% |
| Renault Thalia | 1,2 l/55 kW | Authentique | 194 900 | 159 900 | -18% |
| Citroën C1 | 1,0 l/50 kW | X | 184 900 | 169 900 | -8% |
| Dacia Sandero | 1,2 l/55 kW | Access | 169 900 | 169 900 | 0% |
| Peugeot 107 | 1,0 l/50 kW | Smile | 192 150 | 169 900 | -12% |
| Fiat Panda | 1,1 l/40 kW | Active | 159 900 | 174 900 | 9% |
| Chevrolet Aveo | 1,2 l/62 kW | Base | 197 900 | 181 900 | -8% |
| Renault Clio Storia | 1,2 l/43 kW | Authentique | 179 900 | 184 900 | 3% |
| Kia Picanto | 1,0 l/46 kW | Active | 169 980 | 184 980 | 9% |
| Hyundai i10 | 1,1 l/49 kW | Start | 164 900 | 189 900 | 15% |
| Renault Clio | 1,2 l/43 kW | Access | 184 900 | 189 900 | 3% |
| Seat Ibiza | 1,2 l/44 kW | Basis | 199 900 | 189 900 | -5% |
| Suzuki Alto | 1,0 l/50 kW | GL/AC | - | 189 900 | |
| Toyota Aygo | 1,0 l/50 kW | Base Cool | 189 900 | 189 900 | 0% |
| Ford Ka | 1,2 l/51 kW | Trend | 219 900 | 189 990 | -14% |
| Lada Kalina | 1,4 l | 159 900 | 192 900 | 21% | |
| Hyundai i20 | 1,2 l/57 kW | Classic | 194 900 | 194 990 | 0% |
| Chevrolet Spark | 1,0 l/50 kW | Spark | 194 900 | 197 900 | 2% |
| Citroën C3 | 1,1 l/44 kW | X | 234 900 | 199 900 | -15% |
| Ford Fiesta | 1,25 l/44 kW | Economy | 224 900 | 199 900 | -11% |
| Mitsubishi Colt | 1,1 l/55 kW | Entry | 199 900 | 199 900 | 0% |
| Opel Corsa | 1,0 l/48 kW | Selection | 199 800 | 199 900 | 0% |
| Škoda Fabia | 1,2 l/44 kW | Easy | 199 900 | 199 900 | 0% |
Jenže pokud odhlédneme od značky Renault, situace už tak růžová není. Třeba Fiat Panda, dlouhodobě nejlevnější auto na trhu, najednou zavětřilo lepší vítr a ceníková cena poskočila ze 159 900 korun na 174 900 korun. A to se ještě na stránkách fiatu dočtete, že normální cena je o dvacet tisíc vyšší a tohle je fantastická akční sleva. Prostě typický český nešvar – zdražíme, ale napíšeme, že jsme slevili.
ČTĚTE TAKÉ:
PŘEHLED: nejlevnější nová auta v ČR koupíte pod 200 tisíc
Už zase chudneme! Platy nerostou, benzín zdražuje
PŘEHLED: Nejspolehlivější auta Evropy (10-11 let)
Podobné zdražení nacházíme u víc modelů. Například u Fiatu Punto, Suzuki Splash nebo Nissanu Micra. Všechny se loni vešly pod 200 000 korun, teď už to tak není. Dlužno dodat na adresu micry, že za tu dobu přišla nová generace. Nenápadné zdražení pak najdeme i jinde – u značek Hyundai, Kia či Chevrolet.
Sledujte Televizní noviny bez reklam na Oneplay.cz