APLIKACE TN.CZ
Sport

Nováček Griffin vylepšil v NBA střelecký rekord sezony na 47 bodů

Jeden z nejtalentovanějších smečařů a hráčů vůbec Blake Griffin opět ukázal, že v NBA bude velkou hvězdou.

Skvělou formu ve svém premiérové sezoně v NBA potvrdil basketbalista Blake Griffin z Los Angeles Clippers v pondělním utkání proti Indianě, v němž nastřílel 47 bodů. K nejlepšímu střeleckému výkonu dosavadního průběhu soutěže přidal jednadvacetiletý hráč 14 doskoků a přispěl k výhře svého týmu 114:107.

Clippers si po nedělním skalpu městského rivala Los Angeles Lakers připsali další cennou výhru. Velké zadostiučinění zažívá právě jednička předloňského draftu Griffin, který se kvůli zranění kolena zapojil do NBA až v této sezoně. "Všude jsem slyšel, že umím jen skákat a smečovat. Diváci pochybovali o mých dalších schopnostech a já si to bral osobně," prohlásil Griffin, který se vedle pokusů z dálky úspěšně trefoval do koše prakticky ze všech pozic.

Z porážky od Clippers se úřadující šampioni Lakers rychle oklepali a na domácí palubovce porazili lídra Severozápadní divize Oklahomu 101:94. Hostům se nepodařilo dobýt Staples Center pojedenácté za sebou, přestože jejich největší hvězdy Kevin Durant a Russell Westbrook nastřílely celkem 56 bodů. V klíčových momentech závěrečné čtvrtiny zradila hosty střelba z dálky, celkově proměnili v zápase jen dvě trojky.

Divokou přestřelku viděli diváci v New Yorku, kde domácí Knicks podlehli Phoenixu 121:128. Hráčům Suns dělal velké problémy Amare Stoudemire, s 41 body nejlepší střelec zápasu, sami se ale mohli spolehnout na přesnou mušku Vince Cartera i tvůrčí schopnosti kanadského rozehrávače Stevea Nashe, jemuž unikl ceněný triple double o dva doskoky. Carter v utkání překonal hranici 20.000 bodů v soutěži, čímž se může pochlubit jen osmička aktivních hráčů.
Prestižní duel dvou elitních týmů Východní konference zvládl lépe Boston, který doma zdolal Orlando 109:106.

Po devítizápasové pauze se do sestavy Celtics vrátil Kevin Garnett a na jeho výkonu nebylo zraněné lýtko vůbec znát. K 19 bodům přidal i klíčový získaný míč 16 sekund před koncem.

NBA - výsledky z noci na úterý:
Memphis Grizzlies - Chicago Bulls 84:96 (17:26, 25:27, 18:26, 24:17)
New York Knicks - Phoenix Suns 121:129 (30:39, 34:22, 27:36, 30:32)
Washington Wizards - Utah Jazz 108:101 (21:18, 21:21, 36:29, 30:33)
Philadelphia 76ers - Charlotte Bobcats 96:92 po prodl. (22:23, 18:16, 25:20, 21:27 - 10:6)
Houston Rockets - Milwaukee Bucks 93:84 (18:15, 21:24, 35:27, 19:18)
New Orleans Hornets - Toronto Raptors 85:81 (20:16, 17:28, 25:21, 23:16)
Detroit Pistons - Dallas Mavericks 103:89 (21:18, 20:19, 34:25, 28:27)
Los Angeles Clippers - Indiana Pacers 114:107 (26:31, 29:27, 26:22, 33:27)
Atlanta Hawks - Sacramento Kings 100:98 (27:32, 26:30, 20:20, 27:16)
Golden State Warriors - New Jersey Nets 109:100 (28:28, 26:18, 25:27, 30:27)
Boston Celtics - Orlando Magic 109:106 (27:22, 28:32, 26:27, 28:25)
Portland TrailBlazers - Minnesota Timberwolves 113:102 (30:29, 20:17, 38:27, 25:29)
Los Angeles Lakers - Oklahoma City Thunder 101:94 (28:28, 30:27, 23:20, 20:19)

Atlantická divize
1. Boston 40 31 9 0,775
2. New York 40 22 18 0,550
3. Philadelphia 40 17 23 0,425
4. Toronto 41 13 28 0,317
5. New Jersey 41 10 31 0,244

Centrální divize
1. Chicago 41 28 13 0,683
2. Indiana 38 16 22 0,421
3. Milwaukee 38 14 24 0,368
4. Detroit 41 15 26 0,366
5. Cleveland 40 8 32 0,200

Jihovýchodní divize
1. Miami 42 30 12 0,714
2. Atlanta 42 27 15 0,643
3. Orlando 41 26 15 0,634
4. Charlotte 39 15 24 0,385
5. Washington 39 12 27 0,308

Severozápadní divize
1. Oklahoma City 41 27 14 0,659
-. Utah 41 27 14 0,659
3. Denver 40 23 17 0,575
4. Portland 42 22 20 0,524
5. Minnesota 42 10 32 0,238

Pacifická divize
1. LA Lakers 43 31 12 0,721
2. Phoenix 39 18 21 0,462
3. Golden State 40 17 23 0,425
4. LA Clippers 40 15 25 0,375
5. Sacramento 39 9 30 0,231

Jihozápadní divize
1. San Antonio 41 35 6 0,854
2. Dallas 40 26 14 0,650
3. New Orleans 42 26 16 0,619
4. Memphis 41 19 22 0,463
5. Houston 42 19 23 0,452

TN.cz

Sledujte Nova Sport na Oneplay.cz

Důležité Události