Cleveland Cavaliers prohrál 21. zápas v řadě a pokud nevyhraje v následujících dvou duelech, stane se smutným rekordmanem NBA.
Hvězdný basketbalista LeBron James pomohl Miami Heat zdolat svůj bývalý celek Cleveland 117:90 a postaral se tak o 21. porážku Cavaliers v řadě.
James, jenž proti sobě poštval fanoušky Clevelandu svým letním mediálně ostře sledovaným přestupem do týmu Heat, zaznamenal v duelu z noci na úterý 24 bodů a osm asistencí. Nejlepším střelcem zápasu byl ale Dwayne Wade, který si proti nejhoršímu celku soutěže připsal 34 bodů. "O svém bývalém klubu a spoluhráčích nemůžu říct křivého slova," uvedl po utkání James. "Přeji jim jen to nejlepší. A také fanouškům, protože jsme společně strávili spoustu krásných let," dodal.
Cavaliers nicméně stojí po 21 prohrách za sebou v jediné sezoně pouhé dvě porážky od smutného rekordu NBA, který vytvořily týmy Vancouveru (1995/96) a Denveru (1997/98). Cleveland má navíc na kontě ještě jeden neblahý zápis. V ročnících 1981/82 a 1982/83 nezvládl 24 duelů v řadě napříč sezonami, což je rovněž maximum zámořské soutěže. "Musíme bojovat, víc dělat nemůžeme," řekl kouč Clevelandu Scott.
Dařilo se naopak Dallasu, když doma zdolal Washington 102:92, a ve velkém stylu tak zahájil týden, který v Texasu vyvrcholí nedělním Super Bowlem, největší sportovní akcí USA. Wizards si před zraky hráčů amerického fotbalu z Pittsburghu Steelers připsali na konto už 24. porážku na palubovce soupeře v řadě.
NBA - výsledek z noci na úterý:
Indiana Pacers - Toronto Raptors 104:93 (32:21, 19:24, 24:25, 29:23)
New Jersey Nets - Denver Nuggets 115:99 (31:21, 32:29, 22:28, 30:21)
Miami Heat - Cleveland Cavaliers 117:90 (35:20, 31:37, 23:15, 28:18)
Memphis Grizzlies - Orlando Magic 100:97 (21:28, 33:30, 32:16, 14:23)
Dallas Mavericks - Washington Wizards 102:92 (21:25, 29:24, 24:19, 28:24)
Utah Jazz - Charlotte Bobcats 83:78 (24:18, 19:23, 19:21, 21:16)
Los Angeles Clippers - Milwaukee Bucks 105:98 (26:16, 23:31, 28:26, 28:25)
Atlantická divize
1. Boston 47 36 11 0,766
2. New York 47 25 22 0,532
3. Philadelphia 47 21 26 0,447
4. New Jersey 49 15 34 0,306
5. Toronto 49 13 36 0,265
Centrální divize
1. Chicago 47 33 14 0,702
2. Milwaukee 46 19 27 0,413
3. Indiana 45 18 27 0,400
4. Detroit 48 17 31 0,354
5. Cleveland 48 8 40 0,167
Jihovýchodní divize
1. Miami 48 34 14 0,708
2. Orlando 49 31 18 0,633
3. Atlanta 48 30 18 0,625
4. Charlotte 47 20 27 0,426
5. Washington 47 13 34 0,277
Severozápadní divize
1. Oklahoma City 47 30 17 0,638
2. Denver 48 28 20 0,592
3. Utah 48 28 20 0,583
4. Portland 47 25 22 0,532
5. Minnesota 47 11 36 0,234
Pacifická divize
1. LA Lakers 48 33 15 0,688
2. Phoenix 46 22 24 0,478
3. Golden State 47 20 27 0,426
4. LA Clippers 47 19 28 0,404
5. Sacramento 45 12 33 0,267
Jihozápadní divize
1. San Antonio 47 40 7 0,851
2. Dallas 47 32 15 0,681
3. New Orleans 49 31 18 0,633
4. Memphis 49 25 24 0,510
5. Houston 49 22 27 0,449