U starších automobilů už je spolehlivost hodně daná najetými kilometry. My se dnes ve statistikách spolehlivosti zaměříme na auta stará 8-9 let.
Automobily staré osm a devět let už nejsou žádní mladíci. Mají najeto už více jak sto tisíc kilometrů, prošly generálními opravami a život jim nadělil spousty šrámů. A ve spolehlivosti se právě zde láme chleba. Jsou auta, která v těchto letech jsou tak nespolehlivá, že je lepší je strčit ze srázu do propasti a pak vozy, s nimiž budete spokojeni klidně i dalších několik let.
Zase to Porsche, zase ta Toyota
A jako obvykle tu máme vítěze z řad značky Porsche. Modely 911 a Boxster mají průměrně jen 8,3 resp. 9,8 % vážných závad. A za nimi se střídají opět stará známá jména – Toyota Yaris a RAV4. Pak tu máme Mercedes-Benz SLK, Mazdu MX-5, Toyotu Corollu, Toyotu Avensis, Hondu CR-V nebo Mazdu Premacy.
DÁLE ČTĚTE:
Nejspolehlivější auta Evropy ve věku do 3 let
Nejspolehlivější auta Evropy ve věku 4-5 let
Nejspolehlivější auta Evropy ve věku 6-7 let
Škoda Octavia se usadila na 35. příčce s 20,2 % závad. Jde tedy o nadprůměrnou spolehlivost (průměr je 21,4 %). To Škoda Fabia už je na tom hůř – 22,3 % a 44. místo.
A kterému autu se raději vyhnout? Kia Carnival už tak stará není a v těchto tabulkách se tedy nevyskytuje. Poslední příčku tak obsadil Fiat Stilo (35,9 % závad – schválně porovnejte s předními příčkami). Hodně zle jsou na tom trojčata Seat Alhambra, Ford Galaxy a VW Sharan. Už minule jsme upozorňovali na slabou kvalitu velkého a luxusního SUV Mercedes-Benz M. V této věkové kategorii je na spodních příčkách znovu a dokonce ho doplňuje další "hvězdná“ řada Mercedes-Benz E.
| Spolehlivost automobilů za rok 2010 ve stáří 8-9 let dle TÜV | ||
|---|---|---|
| Pořadí | Model | Podíl aut s vážnou závadou |
| 1. | Porsche 911 | 8,3 |
| 2. | Porsche Boxster | 9,8 |
| 3. | Toyota RAV4 | 10,2 |
| 4. | Toyota Yaris | 12,7 |
| 5. | Mercedes - Benz SLK | 13,4 |
| 6. | Mazda MX-5 | 13,8 |
| 7. | Toyota Corolla | 14,4 |
| 8. | Toyota Avensis | 14,5 |
| 9. | Honda CR-V | 14,7 |
| 10. | Mazda Premacy | 14,8 |
| 11. | Smart ForTwo | 15,1 |
| 12. | Audi A4 | 15,4 |
| 13. | Honda Accord | 16,2 |
| 14. | VW Golf | 16,5 |
| 15. | Mercedes - Benz S | 17,1 |
| 16. | Nissan Almera | 17,2 |
| 17. - 18. | Audi A2 | 17,7 |
| BMW Z3 | 17,7 | |
| 19. - 21. | Opel Agila | 18 |
| VW New Beetle | 18 | |
| Citroën C5 | 18 | |
| 22. | Mazda 323 | 18,7 |
| 23. - 25. | Audi TT | 18,8 |
| Ford Focus | 18,8 | |
| Nissan Primera | 18,8 | |
| 26. | Mazda 626 | 19,2 |
| 27. | VW Lupo | 19,3 |
| 28. | Honda Civic | 19,4 |
| 29. - 30. | Ford Mondeo | 19,5 |
| Seat Leon | 19,5 | |
| 31. | VW Polo | 19,6 |
| 32. | Audi A3 | 19,9 |
| 33. | Renault Mégane | 20 |
| 34. | Mercedes - Benz C | 20,1 |
| 35. | Škoda Octavia | 20,2 |
| 36. | Peugeot 406 | 20,3 |
| 37. | Opel Astra | 20,6 |
| 38. | Citroën Xsara | 20,7 |
| 39. | VW Passat | 20,8 |
| 40. | Nissan Micra | 21,2 |
| 41. | Mitsubishi Colt | 21,3 |
| 42. | Seat Arosa | 21,8 |
| 43. | Volvo S40/V40 | 21,9 |
| 44. - 45. | Audi A6 | 22,3 |
| Škoda Fabia | 22,3 | |
| 46. | Seat Ibiza | 22,4 |
| 47. | Opel Corsa | 23 |
| 48. - 49. | Renault Twingo | 23,1 |
| Volvo V70/XC70 | 23,1 | |
| 50. | Opel Vectra | 23,4 |
| 51. | BMW 5 | 23,5 |
| 52. | Peugeot 206 | 23,6 |
| 53. | Mercedes - Benz A | 23,7 |
| 54. | Citroën Saxo | 23,8 |
| 55. | Ford Fiesta | 23,9 |
| 56. | Kia Rio | 24 |
| 57. | Citroën Berlingo | 24,2 |
| 58. | Opel Zafira | 24,5 |
| 59. | Peugeot 106 | 24,8 |
| 60. | Fiat Punto | 24,9 |
| 61. | Renault Espace | 26 |
| 62. | Renault Clio | 26,1 |
| 63. - 64. | BMW 7 | 26,3 |
| Peugeot 307 | 26,3 | |
| 65. | BMW 3 | 26,6 |
| 66. | Mercedes - Benz E | 27,2 |
| 67. | Renault Scénic | 27,7 |
| 68. | Mercedes - Benz M | 28 |
| 69. - 70. | Ford Ka | 29,3 |
| Alfa Romeo 156 | 29,3 | |
| 71. - 72. | Ford Galaxy | 30,2 |
| Alfa Romeo 147 | 30,2 | |
| 73. | Renault Laguna | 30,5 |
| 74. | VW Sharan | 31,1 |
| 75. | Seat Alhambra | 31,7 |
| 76. | Renault Kangoo | 33,1 |
| 77. | Fiat Stilo | 35,9 |
Sledujte Televizní noviny bez reklam na Oneplay.cz