Další malé dítě s koronavirem zemřelo v České republice. Jedná se o tříletého chlapce z Moravskoslezského kraje.
Ministerstvo zdravotnictví ve svém přehledu zveřejnilo informaci o dalším dítěti s covidem-19, které zemřelo. Stalo se to v sobotu. Tříletý chlapec pocházel z Frýdecka-Místecka.
Podle portálu iDnes.cz ležel hoch na JIP v ostravské nemocnici. "Náš pacient měl i významná přidružená onemocnění, bez covidu by ale žil déle," řekl pro portál primář oddělení dětské intenzivní a resuscitační péče Fakultní nemocnice Ostrava Tomáš Zaoral. Více informací sdělit nesměl.
Ve skupině dětí ve věku do 14 let se jedná už o šestý případ a druhého chlapce. Od posledního úmrtí malého dítěte uplynuly necelé dva týdny, 24. listopadu zemřela desetiletá dívka z Lounska.
Celkem k pondělí eviduje ministerstvo zdravotnictví 33 768 úmrtí osob s onemocněním covid-19. Skoro 90 procent úmrtí je ve věkových skupinách nad 65 let.
| Věková skupina | Ženy | Muži | Celkový počet úmrtí |
| 0–14 | 4 (0,0 %) | 2 (0,0 %) | 6 (0,0 %) |
| 15–24 | 3 (0,0 %) | 5 (0,0 %) | 8 (0,0 %) |
| 25–34 | 23 (0,2 %) | 46 (0,2 %) | 69 (0,2 %) |
| 35–44 | 83 (0,6 %) | 141 (0,7 %) | 224 (0,7 %) |
| 45–54 | 257 (1,8 %) | 485 (2,5 %) | 742 (2,2 %) |
| 55–64 | 787 (5,4 %) | 1 722 (8,9 %) | 2 509 (7,4 %) |
| 65–74 | 2 954 (20,4 %) | 5 799 (30,1 %) | 8 753 (25,9 %) |
| 75–84 | 5 338 (36,9 %) | 7 246 (37,6 %) | 12 584 (37,3 %) |
| 85+ | 5 035 (34,8 %) | 3 838 (19,9 %) | 8 873 (26,3 %) |
| Celkový počet úmrtí | 14 484 | 19 284 | 33 768 |
| Zdroj: MZ ČR |
Podívejte se na pondělní reportáž ze Snídaně s Novou o přírůstku počtu nakažených v Česku:
Sledujte Televizní noviny bez reklam na Oneplay.cz