V letošním roce statisícům Čechů končí platnosti u jejich průkazů. Například za propadlou občanku je pokuta až 15 tisíc korun, neodevzdání propadlého pasu vás může vyjít až na 10 tisíc. Třeba těch řidičáků, které loni propadly a u kterých si lidé nepožádali o výměnu, je 100 tisíc.
U asi 610 tisíc občanských průkazů a 590 tisíc cestovních pasů končí letos platnost. A pokuty za propadlou občanku se vám mohou pořádně zakousnout do rodinného rozpočtu.
"Přestupku se dopustí ten, kdo nepožádá o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 15 dnů ode dne, ve kterém došlo ke skončení platnosti jeho dosavadního občanského průkazu z důvodu uplynutí doby v něm uvedené, ohlášení jeho ztráty, odcizení, zničení nebo nebezpečí zneužití, nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místě trvalého pobytu anebo nabytí právní moci rozhodnutí o skončení platnosti občanského průkazu," uvedlo ministerstvo vnitra.
počty občanských průkazů, kterým skončí platnost v roce 2022 |
počty cestovních dokladů, kterým skončí platnost v roce 2022 |
||
měsíc | počet | měsíc | počet |
leden | 47 403 | leden | 30 014 |
únor | 51 438 | únor | 36 979 |
březen | 48 887 | březen | 60 111 |
duben | 57 678 | duben | 56 157 |
květen | 59 416 | květen | 93 678 |
červen | 57 285 | červen | 111 551 |
červenec | 58 753 | červenec | 79 512 |
srpen | 57 535 | srpen | 44 325 |
září | 43 815 | září | 20 060 |
říjen | 60 909 | říjen | 23 723 |
listopad | 45 368 | listopad | 21 415 |
prosinec | 23 581 | prosinec | 12 275 |
celkem | 612 068 | 589 800 | |
zdroj: Ministerstvo vnitra ČR |
O občanku si můžete požádat u kteréhokoli obecního úřadu s rozšířenou působností (ORP), v Praze u kteréhokoli úřadu městské části. Pokud chcete mít občanku ve zkrácené lhůtě, můžete kromě výše zmíněných míst podat žádost i na ministerstvu vnitra.
Pozor na to, jestli se vám doma válí propadlý cestovní pas. Za jeho neodevzdání je pokuta až 10 tisíc korun. "Držitel neplatného cestovního dokladu je povinen odevzdat tento doklad bez zbytečného odkladu orgánu příslušnému k jeho vydání, matričnímu úřadu, zastupitelskému úřadu nebo neprodleně na vyžádání orgánům policie," popsal Úřad městské části Praha 14.
Související obsah
O pas si můžete požádat na kterémkoli z obecních úřadů s rozšířenou působností nebo v Praze u úřadů městských částí. "Jedná-li se o cestovní pas vydávaný ve zkrácených lhůtách do 24 hodin pracovního dne nebo do pěti pracovních dnů, žádost o vydání cestovního pasu lze podat u ministerstva vnitra. Lze ji podat i v zahraničí u zastupitelského úřadu České republiky s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem," přiblížilo ministerstvo.
Letos končí platnost u více než 400 tisíc řidičáků. Spousta lidí ale zapomíná na jejich výměnu. Loni propadlých průkazů, u kterých nikdo nepožádal o výměnu, je podle ministerstva dopravy asi 100 tisíc. Pokuta za jízdu s propadlým řidičákem je až 2 500 korun.
kraj | věk držitele ŘP | celkem | ||||
30 a méně | 31 až 40 | 41 až 50 | 51 až 60 | 61 a více | ||
hlavní město Praha | 1 778 | 3 328 | 4 172 | 2 348 | 3 251 | 14 877 |
Jihočeský | 999 | 1 319 | 1 334 | 908 | 1 665 | 6 225 |
Jihomoravský | 1 709 | 2 462 | 2 451 | 1 653 | 2 565 | 10 840 |
Karlovarský | 416 | 660 | 665 | 498 | 731 | 2 970 |
Královéhradecký | 989 | 1 063 | 1 075 | 708 | 1 300 | 5 135 |
Liberecký | 628 | 866 | 938 | 600 | 1 053 | 4 085 |
Moravskoslezský | 1 661 | 2 251 | 2 195 | 1 588 | 2 457 | 10 152 |
Olomoucký | 906 | 1 094 | 1 207 | 795 | 1 385 | 5 387 |
Pardubický | 820 | 951 | 1 001 | 636 | 1 243 | 4 651 |
Plzeňský | 889 | 1 144 | 1 236 | 763 | 1 331 | 5 363 |
Středočeský | 2 052 | 2 869 | 3 368 | 2 000 | 3 387 | 13 676 |
Ústecký | 1 164 | 1 834 | 1 929 | 1 307 | 2 146 | 8 380 |
Vysočina | 817 | 926 | 859 | 638 | 1 243 | 4 483 |
Zlínský | 847 | 1 045 | 1 116 | 748 | 1 166 | 4 922 |
celkem | 15 675 | 21 812 | 23 546 | 15 190 | 24 923 | 101 146 |
zdroj: Ministerstvo dopravy ČR |
Řidičák si můžete vyřídit na kterémkoli ORP. Na úřad mějte s sebou připravený platný doklad totožnosti, posudek o zdravotní způsobilosti a doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel zařazených do příslušné skupiny, který nesmí být starší více než šest měsíců.
kraj | věk držitele ŘP | celkem | ||||
30 a méně | 31 až 40 | 41 až 50 | 51 až 60 | 61 a více | ||
hlavní město Praha | 5 762 | 8 866 | 9 778 | 6 745 | 12 429 | 43 580 |
Jihočeský | 3 983 | 4 534 | 5 435 | 4 513 | 8 998 | 27 463 |
Jihomoravský | 6 732 | 8 776 | 9 962 | 8 005 | 15 547 | 49 022 |
Karlovarský | 1 433 | 1 813 | 2 190 | 1 880 | 3 186 | 10 502 |
Královéhradecký | 3 362 | 3 526 | 4 074 | 3 564 | 7 550 | 22 076 |
Liberecký | 2 284 | 2 736 | 3 413 | 2 857 | 5 812 | 17 102 |
Moravskoslezský | 6 457 | 7 628 | 8 519 | 8 031 | 12 969 | 43 604 |
Olomoucký | 3 714 | 4 135 | 4 861 | 4 082 | 7 562 | 24 354 |
Pardubický | 3 310 | 3 463 | 4 156 | 3 482 | 6 865 | 21 276 |
Plzeňský | 3 497 | 4 004 | 4 557 | 3 660 | 7 630 | 23 348 |
Středočeský | 7 273 | 10 095 | 12 935 | 9 399 | 16 914 | 56 616 |
Ústecký | 3 944 | 4 793 | 6 288 | 5 330 | 9 478 | 29 833 |
Vysočina | 3 426 | 3 710 | 4 420 | 3 953 | 7 850 | 23 359 |
Zlínský | 3 664 | 4 007 | 4 445 | 4 036 | 5 973 | 22 125 |
celkem | 58 841 | 72 086 | 85 033 | 69 537 | 12 8763 | 41 4260 |
zdroj: Ministerstvo dopravy ČR |
"Správní poplatek za vyřízení žádosti činí 200 korun. Průkaz bude vystaven do 20 dnů od podání žádosti," popsalo ministerstvo dopravy.
Muž přišel o občanku, tu začal používat cizí člověk, který s jeho identitou i zemřel. Podívejte se na prosincovou reportáž TV Nova:
Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz
Exrektor Univerzity Karlovy a profesor Tomáš Zima se rozhodl, že bude kandidovat na post prezidenta republiky. Potvrdil to redakci TN.cz. "Rozhodl jsem se tak proto, že celý život pomáhám lidem jako lékař, učím studenty a kolegy a vedl jsem také velké instituce. Rád bych, aby naše země byla spokojená, bezpečná a bez extrémů," řekl Zima.