I letos se bruslí doslova po celé republice. Připravili jsme proto pro vás přehled veřejného bruslení napříč zemí, a to včetně otevírací doby a výše vstupného. Ve větších městech se pod 100 Kč za dospělého nedostanete. Najdou se ale i místa, kde můžete na ledové ploše řádit zadarmo.
Po celé republice jsou otevřená místa, kam si můžete jít zabruslit. V některých městech jsou otevřená venkovní kluziště, jinde jsou vypsané hodiny pro veřejnost na zimních stadionech.
| Místo | Cena | Provozní doba pro veřejnost |
| Kluziště na Václavském náměstí | 200 Kč, děti 100 Kč | 9–21 h každý den |
| Kluziště ve Fontáně Stříškov | 140 Kč, děti 90 Kč | 9–21 h každý den |
| Kluziště Letná | 140 Kč, děti 100 Kč | 9–21 h každý den |
| Kluziště na Černém Mostě | 120 Kč | 9–20 h každý den |
| Místo | Cena | Provozní doba pro veřejnost |
| Zimní stadion Benešov | 80 Kč | Dle rozpisu |
| Kluziště v Berouně na náměstí | 120 Kč, děti 60 Kč | 9–21 h, každý den |
| Zimní stadion Kladno | 100 Kč, děti 50 Kč | 17–19 sobota, 16–18 neděle |
| Zimní stadion Kolín | 80 Kč | Dle rozpisu |
| Zimní stadion Kutná Hora | 60 Kč, děti 40 Kč | 20–22 sobota, 14:30–16:30 neděle |
| Zimní stadion Mělník | 80 Kč | Dle rozpisu |
| Zimní stadion Mladá Boleslav | 80 Kč, děti 50 Kč | Dle rozpisu |
| Náhradní ledová plocha Nymburk | 50 Kč | Dle rozpisu |
| Zimní stadion Příbram | 80 Kč | 14–16 sobota a neděle |
| Zimní stadion Rakovník | 60 Kč, děti 50 Kč | Dle rozpisu |
| Místo | Cena | Provozní doba pro veřejnost |
| Zimní stadion České Budějovice | 50 Kč, děti 40 Kč | Dle rozpisu |
| Zimní stadion Český Krumlov | 60 Kč | Dle rozpisu |
| Zimní stadion Jindřichův Hradec | 40 Kč | Dle rozpisu |
| Zimní stadion Písek | 25 Kč | Dle rozpisu |
| Zimní stadion Strakonice | 50 Kč, děti 30 Kč | Dle rozpisu |
| Zimní stadion Tábor | 60 Kč | Dle rozpisu |
| Místo | Cena | Provozní doba pro veřejnost |
| Zimní stadion Domažlice | 70 Kč | Dle rozpisu |
| Zimní stadion Klatovy | 30 Kč, děti 20 Kč | Dle rozpisu |
| Zimní stadion Plzeň | 80 Kč, děti 40 Kč | Dle rozpisu |
| Zimní stadion Rokycany | 50 Kč | Každou neděli 17–17:30 |
| Sportoviště Tachov | 50 Kč, děti 30 Kč | Dle rozpisu |
| Místo | Cena | Provozní doba pro veřejnost |
| Kluziště v Chebu | Zdarma | Dle rozpisu |
| Zimní stadion v Karlových varech | 40 Kč, děti 30 Kč | Dle rozpisu |
| Kluziště Sokolov | Zdarma | 15–20, 13–21 adventní víkendy |
| Místo | Cena | Provozní doba pro veřejnost |
| Zimní stadion Chomutov | 65 Kč | Dle rozpisu |
| Kalich Arena Litoměřice | 50 Kč, děti 30 Kč | Dle rozpisu |
| Zimní stadion Louny | 40 Kč, děti 20 Kč | Dle rozpisu |
| Zimní stadion Most | 50 Kč | Dle rozpisu |
| Sportovní hala Teplice | 50 Kč | Víkendy 15:30–16:30 dětské bruslení a 17:15–18:15 veřejné bruslení |
| Zimní stadion Ústí nad Labem | 70 Kč, děti 30 Kč | Každou neděli od 17:30 |
| Místo | Cena | Provozní doba pro veřejnost |
| Zimní stadion Česká Lípa | 60 Kč, děti 40 Kč | Dle rozpisu |
| Zimní stadion Jablonec nad Nisou | 90 Kč, děti 70 Kč | Středa 17–18:30, víkendy 15–17 + více termínů o vánočních prázdninách dle rozpisu |
| Sport Park Liberec | 150/200 Kč, děti 80/100 Kč | Dle rozpisu |
| Městské kluziště Semily | 80 Kč, děti 50 Kč | Všední dny 16–18, víkendy 10–18 |
| Místo | Cena | Provozní doba pro veřejnost |
| Zimní stadion Hradec Králové | 60 Kč, děti 30 Kč | Dle rozpisu |
| Zimní stadion Jičín | 60/80 Kč, děti 40/50 Kč | Středa 14:30–16, sobota 13–15 a 19:30–21, neděle 14–16 |
| Zimní stadion Náchod | 70 Kč, děti 40 Kč | Dle rozpisu |
| Zimní stadion Rychnov nad Kněžnou | 50 Kč, děti 30/40 Kč | Dle rozpisu |
| Sportoviště Trutnov | 60 Kč, děti 40 Kč | Dle rozpisu |
| Místo | Cena | Provozní doba pro veřejnost |
| Venkovní kluziště Chrudim | 50 Kč, děti 40 Kč | 9–19:30 s přestávkami na údržbu ledu dle rozpisu |
| Enteria arena Pardubice | 40 Kč, děti 20 Kč | Dle rozpisu |
| Umělá ledová plocha Svitavy | Zdarma | Dle rozpisu |
| Zimní stadion Ústí nad Orlicí | 80 Kč, děti 50/55 Kč | Dle rozpisu |
| Místo | Cena | Provozní doba pro veřejnost |
| Zimní stadion Havlíčkův Brod | 45 Kč, děti 35 Kč | Dle rozpisu |
| Zimní stadion Jihlava | 80 Kč | Dle rozpisu |
| Zimní stadion Pelhřimov | 50 Kč, děti 30 Kč | Dle rozpisu |
| Kluziště Třebíč | 70 Kč | Dle rozpisu |
| Zimní stadion Žďár nad Sázavou | 80 Kč, děti 50 Kč | Dle rozpisu |
| Místo | Cena | Provozní doba pro veřejnost |
| Zimní stadion Blansko | 60 Kč | Dle rozpisu |
| Kluziště na Moravském náměstí v Brně | 140 Kč, děti 70 Kč | 10–21 s hodinovými přestávkami na údržbu ledu, dle rozpisu |
| Bruslení Za Lužánkami Brno | 120 Kč, děti 70 Kč | Všední dny 15–20, víkendy 9–20 s hodinovými přestávkami na údržbu ledu, dle rozpisu |
| Zimní stadion Břeclav | 100 Kč, děti 50 Kč | Dle rozpisu |
| Zimní stadion Teza Hodonín | 50/70 Kč, děti 30/40 Kč | Dle rozpisu |
| Zimní stadion Vyškov | 100 Kč, děti 50 Kč | Dle rozpisu |
| Městské kluziště Znojmo | 70 Kč, děti 50 Kč | 8–20 h |
| Místo | Cena | Provozní doba pro veřejnost |
| Kluziště Jeseník | 100 Kč, děti 50 Kč | Dle rozpisu |
| Kluziště Olomouc | Zdarma | Všední dny 13–20 (pátky do 22), víkendy 10–22 |
| Zimní stadion Přerov | 55 Kč, děti 45 Kč | Dle rozpisu |
| Zimní stadion Šumperk | 70 Kč, děti zdarma | Dle rozpisu |
| Místo | Cena | Provozní doba pro veřejnost |
| Kluziště Bruntál | 80 Kč, děti 40 Kč | 10–13, 14–17 a 18–21 |
| Hala Polárka Frýdek-Místek | 80 Kč, děti 60 Kč | Dle rozpisu |
| Zimní stadion Karviná | 70 Kč, děti 50 Kč | Dle rozpisu |
| Zimní stadion Nový Jičín | 50 Kč, děti 40 Kč | Dle rozpisu |
| Místo | Cena | Provozní doba pro veřejnost |
| Kluziště Kroměříž | 50 Kč, děti 30 Kč | Dle rozpisu |
| Zimní stadion Uherské Hradiště | 60 Kč, děti 40 Kč | Dle rozpisu |
| Zimní stadion Vsetín | 50 Kč | Dle rozpisu |
| Zimní stadion Zlín | 100 Kč | Dle rozpisu |
Sledujte Televizní noviny bez reklam na Oneplay.cz