Za uplynulý květen bylo v ČR registrováno 27 009 nových aut. Ještě nikdy nebyl žádný měsíc prodejně tak úspěšný, největší důvody k oslavám mají u BMW, Toyoty a Dacie.
Říká se, že prodeje nových aut nejlépe indikují skutečný stav ekonomiky a v tom případě se nám tedy opravdu daří. Oproti loňskému květnu bylo zaregistrováno o téměř jedenáct procent víc aut, březnový rekord 26 786 byl překonán. Nejvyšší nárůst prodejů zaznamenala Toyota, která poslední půl rok zažívá neuvěřitelně dobré časy (nárůst o 83,9 %), ale spokojení mohou být i u BMW (62 %), Dacie (39,6 %), Nissanu (32,4 %) a Fordu (31,4 %). Škodovka má meziroční růst o 17,3 % a s prodeji ve výši 9112 kusů dál jasně vládne českému trhu, ani součty prodejů dalších pěti automobilek nedají tak vysoké číslo.
DOPORUČUJEME: Máte rádi auta? Podívejte se na naše videotesty!
DOPORUČUJEME: 10 nejspolehlivějších a nejméně spolehlivých aut
Registrace nových aut podle značek
| Pořadí | Značka | Prodeje 5/17 | Meziroční rozdíl (%) | Tržní podíl (%) |
| 1. | Škoda | 9112 | 17,3 | 33,74 |
| 2. | Volkswagen | 2554 | 1,9 | 9,46 |
| 3. | Ford | 1761 | 31,4 | 6,52 |
| 4. | Hyundai | 1734 | -10,9 | 6,42 |
| 5. | Dacia | 1490 | 39,6 | 5,52 |
| 6. | Kia | 947 | 11,3 | 3,51 |
| 7. | Renault | 942 | 3,3 | 3,49 |
| 8. | Toyota | 809 | 83,9 | 3 |
| 9. | BMW | 805 | 62,0 | 2,98 |
| 10. | Peugeot | 786 | -16,5 | 2,91 |
| 11. | Seat | 777 | -3,1 | 2,88 |
| 12. | Mercedes | 758 | 17,5 | 2,81 |
| 13. | Opel | 695 | -4,7 | 2,57 |
| 14. | Citroen | 620 | 2,7 | 2,3 |
| 15. | Nissan | 568 | 32,4 | 2,1 |
| 16. | Audi | 378 | -38,3 | 1,4 |
| 17. | Suzuki | 369 | 15,9 | 1,37 |
| 18. | Fiat | 361 | 21,1 | 1,34 |
| 19. | Mazda | 309 | -0,3 | 1,14 |
| 20. | Mitsubishi | 215 | -21,3 | 0,8 |
STAŇTE SE NAŠIMI FANOUŠKY NA FACEBOOKU